本田技研工業の軽自動車(軽乗用車)のエコカー減税対象車一覧と特例措置
国土交通省で公開されている「軽自動車(軽乗用車)」の中でも本田技研工業のエコカー減税対象車と特例措置をご紹介しています。
本田技研工業の軽自動車といえば「Nシリーズ」が大人気ですが、さらに多くの話題をさらったオープンモデルの「S660」など魅力的な軽自動車が多い自動車メーカーです。
なお、ここでは軽乗用車と軽貨物車を別々にご紹介しています。
【自動車重量税の適用】重量税の特例措置は平成27年5月以降の新車新規登録分から適用されています。
【自動車取得税の適用】取得税の特例措置は平成27年4月以降の新車新規登録分から適用されています。
以下で紹介しているエコカー減税の一覧及び特例措置の表ですが、「重量税の特例措置の区分」についてご紹介しておきます。
本田技研工業(軽乗用車)のエコカー減税対象車一覧
【重量税の特例措置の区分】
「◎」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75 %、50 %、25 %軽減(1回限り))した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「●」 : エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
通 称 名 | 型 式 指 定 番 号 |
車両型式 | 類 別 区分番号 |
JC08モード | 重量税の特例措置(自家用) | 取得税の特例措置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 低燃費区分 | 区 分 |
重量税 (新車) 減免率 |
重量税額(円) | 取得税 | |||||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
新車新規 検査 3年 |
初回継続 検査 2年 |
(新車) 減免率 |
(中古車) 控除額 |
|||||||
N BOX | 17075 | DBA-JF1 | 0001 | 22.2 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 |
0002 | ||||||||||||
0019 | 24.2 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0020 | 20.8 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
17076 | DBA-JF2 | 0001 | 20.8 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |
0002 | ||||||||||||
0018 | 22.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
N BOX Custom |
17075 | DBA-JF1 | 0003 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 |
0005 | ||||||||||||
0022 | 24.2 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
17076 | DBA-JF2 | 0003 | 20.6 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |
0005 | ||||||||||||
0021 | 22.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
N BOX + | 17075 | DBA-JF1 | 0006~0007 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - |
0008 | ||||||||||||
0013 | ||||||||||||
0014 | ||||||||||||
0023 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0024 | ||||||||||||
0026 | ||||||||||||
0027 | ||||||||||||
17076 | DBA-JF2 | 0006 | 20.6 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |
0007 | ||||||||||||
0012 | ||||||||||||
0013 | ||||||||||||
0022 | 22.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0023 | ||||||||||||
0025 | 22.4 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
0026 | ||||||||||||
N BOX + Custom |
17075 | DBA-JF1 | 0010 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - |
0011 | ||||||||||||
0017 | ||||||||||||
0018 | ||||||||||||
0030 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0031 | ||||||||||||
0033 | ||||||||||||
0034 | ||||||||||||
17076 | DBA-JF2 | 0009 | 20.6 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |
0010 | ||||||||||||
0016 | ||||||||||||
0017 | ||||||||||||
0029 | 22.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0030 | ||||||||||||
0032 | 22.4 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
0033 | ||||||||||||
N-BOX | 17075 | DBA-JF1 | 0035 | 25.2 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 |
0036 | 23.4 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0059 | 25.6 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0060 | 23.8 | +10% | +0% | |||||||||
0061 | 25.6 | +20% | +0% | |||||||||
0062 | 23.8 | +10% | +0% | |||||||||
0074 | 25.6 | +20% | +0% | |||||||||
17076 | DBA-JF2 | 0034 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |
0035 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0058 | 23.6 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0059 | 21.4 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0060 | 23.6 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0061 | 21.4 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0073 | 23.6 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
N-BOX Custom |
17075 | DBA-JF1 | 0037 | 21.6 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 |
0038 | 25.2 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0063 | 25.6 | +20% | +0% | |||||||||
0064 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
0065 | 25.6 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0066 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
17076 | DBA-JF2 | 0036 | 20.6 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |
0037 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0062 | 23.6 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0063 | 20.8 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0064 | 23.6 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0065 | 20.8 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
N-BOX SLASH |
17075 | DBA-JF1 | 0052~0053 | 25.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 |
0054 | 24.0 | +10% | +0% | |||||||||
0055 | 25.8 | +20% | +0% | |||||||||
0056 | 24.6 | +10% | +0% | |||||||||
通 称 名 | 型 式 指 定 番 号 |
車両型式 | 類 別 区分番号 |
JC08モード | 重量税の特例措置(自家用) | 取得税の特例措置 | ||||||
燃費値 | 低燃費区分 | 区 分 |
重量税 (新車) 減免率 |
重量税額(円) | 取得税 | |||||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
新車新規 検査 3年 |
初回継続 検査 2年 |
(新車) 減免率 |
(中古車) 控除額 |
|||||||
N-BOX SLASH |
17075 | DBA-JF1 | 0057 | 23.0 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 |
0058 | 24.0 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0075 | ||||||||||||
0076 | 25.8 | +20% | +0% | |||||||||
0077 | 23.0 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0078 | 24.6 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0079 | 24.0 | +10% | +0% | |||||||||
17076 | DBA-JF2 | 0051~0052 | 24.8 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |
0053 | 21.8 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
0054 | 23.8 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0055 | 22.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0056 | 21.0 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0057 | 21.8 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
0074 | ||||||||||||
0075 | 23.8 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0076 | 21.0 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0077 | 22.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0078 | 21.8 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
N-BOX + | 17075 | DBA-JF1 | 0039 | 24.0 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 |
0040 | 22.2 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
0041 | 24.0 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0042 | 22.2 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
0043 | 24.0 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0044 | ||||||||||||
0067 | 24.4 | +10% | +0% | |||||||||
0068 | 22.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0069 | 24.4 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0070 | 20.6 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
17076 | DBA-JF2 | 0038 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |
0039 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0040 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0041 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0042 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0043 | ||||||||||||
0066 | 23.6 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0067 | 21.4 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0068 | 23.6 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
N-BOX + Custom |
17075 | DBA-JF1 | 0046 | 24.0 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 |
0047 | 22.2 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
0048 | 24.0 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0049 | 22.2 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
0050 | 24.0 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0051 | ||||||||||||
0071 | 24.4 | +10% | +0% | |||||||||
0072 | 22.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0073 | 24.4 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
17076 | DBA-JF2 | 0045 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |
0046 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0047 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0048 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0049 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0050 | ||||||||||||
0070 | 23.6 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0071 | 21.4 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0072 | 23.6 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
N ONE | 17452 | DBA-JG1 | 0001 | 27.0 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円 |
0002 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0003 | 27.0 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円 | |||
0004 | 22.4 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円 | |||
0005 | 21.4 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
17453 | DBA-JG2 | 0001 | 25.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |
0002 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0003 | 25.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0004 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0005 | 20.8 | +0% | - | |||||||||
N-ONE | 17452 | DBA-JG1 | 0006 | 28.4 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円 |
0007 | 25.4 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0008 | 28.4 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円 | |||
0009 | 23.4 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0010 | 28.4 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円 | |||
0011 | 25.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0012 | 23.8 | +10% | +0% | |||||||||
0013 | 23.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0014 | 23.8 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
17453 | DBA-JG2 | 0006 | 25.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |
通 称 名 | 型 式 指 定 番 号 |
車両型式 | 類 別 区分番号 |
JC08モード | 重量税の特例措置(自家用) | 取得税の特例措置 | ||||||
燃費値 | 低燃費区分 | 区 分 |
重量税 (新車) 減免率 |
重量税額(円) | 取得税 | |||||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
新車新規 検査 3年 |
初回継続 検査 2年 |
(新車) 減免率 |
(中古車) 控除額 |
|||||||
N-ONE | 17453 | DBA-JG2 | 0007 | 24.0 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 |
0008 | 25.8 | +20% | +0% | |||||||||
0009 | 23.0 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
N-WGN | 17659 | DBA-JH1 | 0001 | 29.2 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円 |
0002 | 26.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0006 | 29.4 | +20% | +20% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円 | |||
0007 | 26.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0009 | 29.4 | +20% | +20% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円 | |||
17660 | DBA-JH2 | 0001 | 26.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |
0002 | 24.2 | +10% | +0% | |||||||||
0006 | 26.2 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円 | |||
0007 | 24.2 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0009 | 26.2 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円 | |||
N-WGN CUSTOM |
17659 | DBA-JH1 | 0003 | 29.2 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円 |
0004 | 26.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |||
0005 | 24.0 | +10% | +0% | |||||||||
0008 | 29.4 | +20% | +20% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円 | |||
17660 | DBA-JH2 | 0003 | 26.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円 | |
0004 | 24.2 | +10% | +0% | |||||||||
0005 | 23.0 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0008 | 26.2 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円 | |||
S660 | 17981 | DBA-JW5 | 0001 | 24.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 |
0002 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0003 | 24.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円 | |||
0004 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則税率 | 7,500 | 6,600 | - | - |
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000063.html)