三菱自動車工業の軽自動車(軽乗用車/軽貨物車)のエコカー減税対象車一覧と特例措置
国土交通省で公開されている「軽自動車(軽乗用車/軽貨物車)」の中でも三菱自動車工業のエコカー減税対象車と特例措置をご紹介していますが、現在三菱自動車工業ではエコカー減税対象車は燃費不正問題により少なくなっています。
三菱自動車工業は軽自動車(軽乗用車/軽貨物車)を製造・販売しているだけでなく、日産自動車へ軽自動車をOEM供給も行っています。
※三菱自動車工業は販売台数も多かったeKシリーズですが、燃費不正問題の影響を受けて、一時期よりもエコカー減税対象車はかなり減っています。
なお、ここでは軽乗用車と軽貨物車を別々にご紹介しています。
【更新情報】国土交通省の減税対象車一覧の平成29年2月13日に「ekカスタム」と「ekワゴン」に追加された分を追加しました。
【自動車重量税の適用】重量税の特例措置は平成27年5月以降の新車新規登録分から適用されています。
【自動車取得税の適用】取得税の特例措置は平成27年4月以降の新車新規登録分から適用されています。
以下で紹介しているエコカー減税の一覧及び特例措置の表ですが、「重量税の特例措置の区分」についてご紹介しておきます。
三菱自動車工業(軽乗用車)のエコカー減税対象車一覧
【重量税の特例措置の区分】
「◎」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75 %、50 %、25 %軽減(1回限り))した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「●」 : エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
通 称 名 | 型 式 指 定 番 号 |
車両型式 | 類 別 区分番号 |
JC08モード | 重量税の特例措置(自家用) | 取得税の特例措置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 低燃費区分 | 区 分 |
重量税 (新車) 減免率 |
重量税額(円) | 取得税 | |||||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
新車新規 検査 3年 |
初回継続 検査 2年 |
(新車) 減免率 |
(中古車) 控除額 |
|||||||
ek カスタム |
17551 | DBA-B11W | 0004~0005 | 26.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 |
0006 | 21.4 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0009 | 22.6 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
0010 | 21.0 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
1003~1004 | 26.2 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
1505~1506 | 25.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
1507 | 23.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
1511 | 22.2 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
1512 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
2005~2006 | 25.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
2007 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
2011 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
2012 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
ek スペース |
17702 | DBA-B11A | 0001~0003 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 |
0005 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0101~0103 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
0104 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
0105 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0106~0107 | 20.6 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0109 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
0110 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
0111 | 20.6 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0201~0203 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
0204~0205 | 22.2 | |||||||||||
0206 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0207~0208 | 20.6 | |||||||||||
ek ワゴン |
15409 | DBA-H82W | 2101~2102 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - |
17551 | DBA-B11W | 0001 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |
0002~0003 | 26.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
0007~0008 | 22.6 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
1001~1002 | 26.2 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
1501 | 23.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
1502~1503 | 25.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
1504 | 23.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
1508~1509 | 22.2 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
1510 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
2001 | 23.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
2002~2003 | 25.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
2004 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
2008~2009 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
2010 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - |
三菱自動車工業(軽貨物車)のエコカー減税対象車一覧
【重量税の特例措置の区分】
「◎」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75 %、50 %、25 %軽減(1回限り))した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「●」 : エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
通 称 名 | 型 式 指 定 番 号 |
車両型式 | 類 別 区分番号 |
JC08モード | 重量税の特例措置(自家用) | 取得税の特例措置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 低燃費区分 | 区 分 |
重量税 (新車) 減免率 |
重量税額(円) | 取得税 | ||||||
H27年度 燃費基準 |
新車新規 検査 2年 |
初回継続 検査 2年 |
(新車) 減免率 |
(中古車) 控除額 |
|||||||
ミニキャブバン | 17714 | HBD-DS64V | 0007 | 15.4 | +0% | ● | 本則適用 | 5,000 | 6,600 | - | - |
0012 | |||||||||||
0607 | |||||||||||
0612 | |||||||||||
18018 | HBD-DS17V | 0004 | 19.0 | +5% | ○ | 25%軽減 | 3,700 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |
0018 | 20.2 | +25% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 | |||
0019 | 19.4 | +25% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 | |||
0021 | |||||||||||
0604 | 17.4 | +0% | ● | 本則適用 | 5,000 | 6,600 | - | - | |||
0618 | 19.0 | +20% | ○ | 75%軽減 | 1,200 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0619 | |||||||||||
0621 |
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000063.html)