日産自動車の軽自動車(軽乗用車/軽貨物車)のエコカー減税対象車一覧と特例措置
国土交通省で公開されている「軽自動車(軽乗用車/軽貨物車)」の中でも日産自動車のエコカー減税対象車と特例措置をご紹介していますが、現在日産自動車ではエコカー減税対象車の車種は少ないですが、主力のデイズ/デイズ ルークスは自社製造ではなく三菱自動車工業のOEM供給となっています。
かつては日産自動車は軽自動車(軽乗用車/軽貨物車)を製造・販売していませんでしたが、現在は三菱自動車工業などからのOEM供給による軽自動車を販売するようになり、総自動車販売数に占める軽自動車の割合もかなり多くなってきています。
※三菱自動車工業の燃費不正問題の影響を受けて、一時期よりも軽自動車のエコカー減税対象車はかなり減っています。
なお、ここでは軽乗用車と軽貨物車を別々にご紹介しています。
【更新情報】国土交通省の減税対象車一覧の平成29年2月13日に「デイズ」に追加された分を追加しました。
【自動車重量税の適用】重量税の特例措置は平成27年5月以降の新車新規登録分から適用されています。
【自動車取得税の適用】取得税の特例措置は平成27年4月以降の新車新規登録分から適用されています。
以下で紹介しているエコカー減税の一覧及び特例措置の表ですが、「重量税の特例措置の区分」についてご紹介しておきます。
日産自動車(軽乗用車)のエコカー減税対象車一覧
【重量税の特例措置の区分】
「◎」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75 %、50 %、25 %軽減(1回限り))した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「●」 : エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
通 称 名 | 型 式 指 定 番 号 |
車両型式 | 類 別 区分番号 |
JC08モード | 重量税の特例措置(自家用) | 取得税の特例措置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 低燃費区分 | 区 分 |
重量税 (新車) 減免率 |
重量税額(円) | 取得税 | |||||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
新車新規 検査 3年 |
初回継続 検査 2年 |
(新車) 減免率 |
(中古車) 控除額 |
|||||||
オッティ | 15411 | DBA-H92W | 2101 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - |
デイズ | 17552 | DBA-B21W | 0001 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 |
0002~0004 | 26.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
0005 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
0006 | 26.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
0007 | 21.4 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0008~0011 | 22.6 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
0012 | 21.0 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
1001~1004 | 26.2 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
1501 | 23.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
1502~1505 | 25.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
1506 | 23.6 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
1507~1510 | 22.2 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
1511 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
2001 | 23.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
2002~2005 | 25.8 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
2006 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
2007~2010 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
2011 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
デイズ ルークス |
17703 | DBA-B21A | 0001~0005 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 |
0007 | 21.2 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0101~0106 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
0107 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0108~0111 | 20.6 | +0% | - | |||||||||
0113~0114 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
0115~0116 | 20.6 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0201~0204 | 22.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
0205~0206 | 22.2 | +5% | - | |||||||||
0207 | 21.8 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0208~0210 | 20.6 | +0% | - | |||||||||
モコ | 16709 | DBA-MG33S | 0001 | 23.0 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 |
0003 | ||||||||||||
0006 | 22.0 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0008 | 24.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
0009 | 27.2 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0011 | ||||||||||||
0012 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
0014 | ||||||||||||
0015 | 30.0 | +20% | +20% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 | |||
0017 | ||||||||||||
0018 | 27.0 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0601 | 22.0 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0603 | 21.0 | +0% | - | |||||||||
0605 | 28.4 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0607 | 27.2 | +20% | +10% | |||||||||
0608 | 25.2 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
ルークス | 16363 | DBA-ML21S | 0016~0017 | 20.8 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - |
0020 | 22.2 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 |
日産自動車(軽貨物車)のエコカー減税対象車一覧
【重量税の特例措置の区分】
「◎」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75 %、50 %、25 %軽減(1回限り))した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「●」 : エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
通 称 名 | 型 式 指 定 番 号 |
車両型式 | 類 別 区分番号 |
JC08モード | 重量税の特例措置(自家用) | 取得税の特例措置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 低燃費区分 | 区 分 |
重量税 (新車) 減免率 |
重量税額(円) | 取得税 | ||||||
H27年度 燃費基準 |
新車新規 検査 2年 |
初回継続 検査 2年 |
(新車) 減免率 |
(中古車) 控除額 |
|||||||
NV100 クリッパー |
17593 | HBD-DR64V | 0001 | 15.4 | +0% | ● | 本則適用 | 5,000 | 6,600 | - | - |
0007~0008 | |||||||||||
0012 | |||||||||||
0607~608 | |||||||||||
0612 | |||||||||||
18016 | HBD-DR17V | 0004~0005 | 19.0 | +5% | ○ | 25%軽減 | 3,700 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |
0007 | 18.4 | +5% | |||||||||
0015 | 20.2 | +25% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 | |||
0018 | |||||||||||
0019~0021 | 19.4 | +25% | |||||||||
0604~0605 | 17.4 | +0% | ● | 本則適用 | 5,000 | 6,600 | - | - | |||
0607 | |||||||||||
0618~0619 | 19.0 | +20% | ○ | 75%軽減 | 1,200 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0621 |
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000063.html)