トヨタ自動車の軽自動車(軽乗用車/軽貨物車)のエコカー減税対象車一覧と特例措置
国土交通省で公開されている「軽自動車(軽乗用車/軽貨物車)」の中でもトヨタ自動車のエコカー減税対象車と特例措置をご紹介しています。
現在トヨタ自動車では軽自動車はダイハツ工業からのOEM供給により軽乗用車「ピクシス エポック/ピクシス スペース/ピクシスメガ/ピクシス ジョイ」、軽貨物車「ピクシス バン」を販売していますが、まだエコカー減税対象車は少ないですが、確実に増えていっています。
※軽乗用車「ピクシス ジョイ」は、10月更新分で掲載いたします。
なお、ここでは軽乗用車と軽貨物車を別々にご紹介しています。
【自動車重量税の適用】重量税の特例措置は平成27年5月以降の新車新規登録分から適用されています。
【自動車取得税の適用】取得税の特例措置は平成27年4月以降の新車新規登録分から適用されています。
以下で紹介しているエコカー減税の一覧及び特例措置の表ですが、「重量税の特例措置の区分」についてご紹介しておきます。
トヨタ自動車(軽乗用車)のエコカー減税対象車一覧
【重量税の特例措置の区分】
「◎」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75 %、50 %、25 %軽減(1回限り))した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「●」 : エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
通 称 名 | 型 式 指 定 番 号 |
車両型式 | 類 別 区分番号 |
JC08モード | 重量税の特例措置(自家用) | 取得税の特例措置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 低燃費区分 | 区 分 |
重量税 (新車) 減免率 |
重量税額(円) | 取得税 | |||||||
H27年度 燃費基準 |
H32年度 燃費基準 |
新車新規 検査 3年 |
初回継続 検査 2年 |
(新車) 減免率 |
(中古車) 控除額 |
|||||||
ピクシス エポック |
17124 | DBA-LA300A | 0001~0004 | 30.0 | +20% | +20% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 |
0005~0008 | 33.4 | +20% | +20% | |||||||||
0009~0012 | 35.2 | +20% | +20% | |||||||||
17125 | DBA-LA310A | 0001~0003 | 27.0 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |
0004~0006 | 30.4 | +20% | +20% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 | |||
0007~0009 | 32.2 | +20% | +20% | |||||||||
ピクシス ジョイ |
18424 | DBA-LA250A | 0001~0002 | 30.0 | +20% | +20% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 |
0004 | ||||||||||||
0006 | 27.0 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0007~0008 | 30.0 | +20% | +20% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 | |||
0010 | ||||||||||||
0012 | 27.0 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0013~0014 | 30.0 | +20% | +20% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 | |||
0016 | ||||||||||||
0018 | 27.0 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0019~0020 | 30.0 | +20% | +20% | ◎ | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 | |||
0022 | ||||||||||||
0024 | 27.0 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0025~0026 | 24.8 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
18425 | DBA-LA260A | 0001~0002 | 26.8 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |
0004 | ||||||||||||
0006 | 25.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
0007~0008 | 26.8 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0010 | ||||||||||||
0012 | 25.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
0013~0014 | 26.8 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0016 | ||||||||||||
0018 | 25.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
0019~0020 | 26.8 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0022 | ||||||||||||
0024 | 25.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
0025~0026 | 24.6 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
ピクシス スぺ-ス |
16816 | DBA-L575A | 0041 | 26.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 |
0043 | ||||||||||||
0047 | ||||||||||||
0049 | ||||||||||||
0051 | 22.2 | +5% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
0052 | 27.6 | +20% | +10% | ○ | 75%軽減 | 1,800 | 5,000 | 80%軽減 | 35万円控除 | |||
0054 | ||||||||||||
0058 | ||||||||||||
0060 | ||||||||||||
0062 | 24.0 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
16818 | DBA-L585A | 0039 | 24.0 | +10% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |
0041 | ||||||||||||
0045 | ||||||||||||
0047 | ||||||||||||
0049 | 21.4 | +0% | - | ● | 本則適用 | 7,500 | 6,600 | - | - | |||
0050 | 25.0 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
0052 | ||||||||||||
0056 | ||||||||||||
0058 | ||||||||||||
0060 | 23.0 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
ピクシス メガ |
18120 | DBA-LA700A | 0001~0002 | 25.4 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 |
0003~0004 | 23.8 | +20% | +0% | |||||||||
0005~0006 | 25.4 | +20% | +0% | |||||||||
0008 | 25.4 | +20% | +0% | |||||||||
0010 | 23.8 | +10% | +0% | |||||||||
18121 | DBA-LA710A | 0001 | 24.6 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |
0002~0003 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 | |||
0005 | 24.6 | +20% | +0% | ○ | 50%軽減 | 3,700 | 5,000 | 60%軽減 | 25万円控除 | |||
0007 | 23.2 | +10% | - | ○ | 25%軽減 | 5,600 | 5,000 | 40%軽減 | 15万円控除 |
トヨタ自動車(軽貨物車)のエコカー減税対象車一覧
【重量税の特例措置の区分】
「◎」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「○」 : エコカー減税対象です。新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75 %、50 %、25 %軽減(1回限り))した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
「●」 : エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
通 称 名 | 型 式 指 定 番 号 |
車両型式 | 類 別 区分番号 |
JC08モード | 重量税の特例措置(自家用) | 取得税の特例措置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃費値 | 低燃費区分 | 区 分 |
重量税 (新車) 減免率 |
重量税額(円) | 取得税 | ||||||
H27年度 燃費基準 |
新車新規 検査 2年 |
初回継続 検査 2年 |
(新車) 減免率 |
(中古車) 控除額 |
|||||||
ピクシス バン | 18084 | HBD-S321M | 0002 | 16.2 | +5% | ○ | 25%軽減 | 3,700 | 5,000 | 20%軽減 | 5万円控除 |
0005 | |||||||||||
0007 | |||||||||||
0010 |
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000063.html)