次世代自動車及び天然ガス自動車のエコカー減税対象車一覧と特例措置
国土交通省で公開されている「電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減)」のエコカー減税対象車と特例措置をご紹介しています。
【更新情報】プラグインハイブリッド自動車とクリーンディーゼル乗用車に29年3月追加分を追加・更新しました。
次世代自動車というよりも「CEV(クリーンエネルギー自動車)」として注目されている電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車に加えて、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減)についてそれぞれ分けて表にしています。
【自動車重量税の適用】重量税の特例措置は平成27年5月以降の新車新規登録分から適用されています。
【自動車取得税の適用】取得税の特例措置は平成27年4月以降の新車新規登録分から適用されています。

Stivxyz / Pixabay
以下で紹介しているエコカー減税の一覧及び特例措置の表にあるように、重量税が特例措置のより新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税が免除となった自動車は、2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
エコカー減税対象車一覧:電気自動車、燃料電池自動車
メーカー名 | 通称名 | 車両形式 | 重量税の特例措置 | 取得税の特例措置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 (新車) 減免率等 |
重量税額(円) | 取得税 | |||||
新車新規検査 | 初回継続検査等 | (新車) 減免率等 |
(中古車) 控除額 |
||||
トヨタ自動車 | eQ | ZAA-XXXXX | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 |
トヨタFCHV-adv | ZBA-XXXXX | ||||||
ミライ | ZBA-XXXXX | ||||||
スズキ | エブリイ | GD-DA52V改 | |||||
LE-DA62V改 | |||||||
GBD-DA64V改 | |||||||
マツダ | デミオEV | DBA-DE3FS改 | |||||
本田技研工業 | FCX | ZBA-XXXXX | |||||
FCXクラリティ | ZBA-XXXXX | ||||||
FIT EV | ZAA-XXXXX | ||||||
CLARITY | ZBA-XXXXX | ||||||
三菱自動車工業 | i-MiEV | ZAA-XXXXX | |||||
ミニキャブミーブ | ZAB-XXXXX | ||||||
ミニキャブ・ミーブトラック | ZAB-XXXXX | ||||||
テスラ | Tesla Roadster | 不明 | |||||
モデル S | ZAA-XXXXX | ||||||
BMW | BMW i3 | ZAA-XXXXX | |||||
フォルクスワーゲン | e-up! | ZAA-XXXXX | |||||
メルセデス・ベンツ | フォーツークーペ BRABUS EV | ZAA-XXXXX | |||||
フォーツークーペ EV | ZAA-XXXXX | ||||||
日産自動車 | e-NV200 | ZAA-XXXXX | |||||
ZAB-XXXXX | |||||||
リーフ | ZAA-XXXXX | ||||||
富士重工業 | プラグイン ステラ | ABA-RN1改 | |||||
DBA-RN1改 | |||||||
GLM | トミーカイラ ZZ | 不明 |
※ 電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外が対象となります。
※ 掲載の車両以外の電気自動車・燃料電池自動車でも、特例措置の対象となる場合があります。
※ 車両型式欄の「XXXXX」は、各メーカーの届出型式を示します。
エコカー減税対象車一覧:プラグインハイブリッド自動車
メーカー名 | 通称名 | 車両形式 | 重量税の特例措置 | 取得税の特例措置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 (新車) 減免率等 |
重量税額(円) | 取得税 | |||||
新車新規検査 | 初回継続検査等 | (新車) 減免率等 |
(中古車) 控除額 |
||||
トヨタ自動車 | プリウス プラグイン ハイブリッド | DLA-XXXXX | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 |
スズキ | スイフト | DLA-XXXXX | |||||
本田技研工業 | アコード プラグイン ハイブリッド | DLA-XXXXX | |||||
三菱自動車工業 | アウトランダーPHEV | DLA-XXXXX | |||||
BMW | BMW i3 | DLA-XXXXX | |||||
BMW i8 | DLA-XXXXX | ||||||
BMW X5 xDrive40e | CLA-XXXXX | ||||||
BMW 225xe Active Tourer | DLA-XXXXX | ||||||
BMW 330e | DLA-XXXXX | ||||||
BMW 740e iPerformance | DLA-XXXXX | ||||||
ポルシェ | Cayenne S e‐hybrid | DLA-XXXXX | |||||
Panamera S e‐hybrid | ALA-XXXXX | ||||||
ボルボ | XC90 | DLA-XXXXX | |||||
アウディ | A3 Sportback e-tron | DLA-XXXXX | |||||
フォルクスワーゲン | Golf GTE | DLA-XXXXX | |||||
Passat GTE | DLA-XXXXX | ||||||
Passat GTE Variant | DLA-XXXXX | ||||||
メルセデス・ベンツ | S550 PLUG-IN HYBRID | DLA-XXXXX | |||||
S550 e | DLA-XXXXX | ||||||
C350 e | DLA-XXXXX | ||||||
C350 e ステーションワゴン | DLA-XXXXX | ||||||
GLC 350 e 4MATIC | DLA-XXXXX | ||||||
GLC 350 e 4MATIC クーペ | DLA-XXXXX |
※ 車両型式欄の「XXXXX」は、各メーカーの届出型式を示します。
※ 既に登録されている車両であって、上記車両型式にないエコカー減税対象自動車もございます。その場合の確認については、各メーカーにお問い合わせください。
エコカー減税対象車一覧:クリーンディーゼル乗用車
メーカー名 | 通称名 | 車両形式 | 重量税の特例措置 | 取得税の特例措置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 (新車) 減免率等 |
重量税額(円) | 取得税 | |||||
新車新規検査 | 初回継続検査等 | (新車) 減免率等 |
(中古車) 控除額 |
||||
トヨタ自動車 | ランドクルーザープラド | LDA-XXXXX | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 |
マツダ | CX-3 | LDA-XXXXX | |||||
CX-5 | LDA-XXXXX | ||||||
アクセラ | LDA-XXXXX | ||||||
アテンザ | LDA-XXXXX | ||||||
デミオ | LDA-XXXXX | ||||||
三菱自動車工業 | デリカD:5 | LDA-XXXXX | |||||
パジェロ | LDA-XXXXX | ||||||
BMW | BMW 320d | LDA-XXXXX | |||||
BMW 523d | LDA-XXXXX | ||||||
BMW 523d ツーリング | LDA-XXXXX | ||||||
BMW X3 xDrive20d | LDA-XXXXX | ||||||
BMW X5 xDrive35d | LDA-XXXXX | ||||||
BMW 218d ActiveTourer | LDA-XXXXX | ||||||
BMW 218d Gran Tourer | LDA-XXXXX | ||||||
BMW 118d | LDA-XXXXX | ||||||
BMW X1 xDrive18d | LDA-XXXXX | ||||||
MINI Cooper D 5 Door | LDA-XXXXX | ||||||
MINI クーパ- D クラブマン | LDA-XXXXX | ||||||
MINI クーパ- D クロスオーバー | LDA-XXXXX | ||||||
MINI クーパ- D クロスオーバーA4 | LDA-XXXXX | ||||||
MINI クーパ- D ペースマン | LDA-XXXXX | ||||||
MINI Cooper SD | LDA-XXXXX | ||||||
MINI Cooper SD 5 Door | LDA-XXXXX | ||||||
MINI クーパ- SD クラブマン | LDA-XXXXX | ||||||
MINI クーパ- SD クロスオーバー | LDA-XXXXX | ||||||
MINI クーパー SD クロスオーバーA4 | LDA-XXXXX | ||||||
DS | DS 4 Chic BlueHDi | LDA-XXXXX | |||||
DS 4 CROSSBACK BlueHDi | LDA-XXXXX | ||||||
DS 5 Chic BlueHDi Leather Package | LDA-XXXXX | ||||||
ボルボ | ボルボ S60 | LDA-XXXXX | |||||
ボルボ V40 | LDA-XXXXX | ||||||
ボルボ V40 クロスカントリー | LDA-XXXXX | ||||||
ボルボ V60 | LDA-XXXXX | ||||||
ボルボ XC60 | LDA-XXXXX | ||||||
ボルボ V60 クロスカントリー | LDA-XXXXX | ||||||
メーカー名 | 通称名 | 車両形式 | 重量税の特例措置 | 取得税の特例措置 | |||
重量税 (新車) 減免率等 |
重量税額(円) | 取得税 | |||||
新車新規検査 | 初回継続検査等 | (新車) 減免率等 |
(中古車) 控除額 |
||||
メルセデス・ベンツ | CLS220 BlueTEC | LDA-XXXXX | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 |
CLS220 BlueTEC SB | LDA-XXXXX | ||||||
CLS220 d | LDA-XXXXX | ||||||
CLS220 d シューティングブレーク | LDA-XXXXX | ||||||
E220 BlueTEC | LDA-XXXXX | ||||||
E220 BlueTEC ステーションワゴン | LDA-XXXXX | ||||||
E350 BlueTEC | LDA-XXXXX | ||||||
E350 BlueTECステーションワゴン | LDA-XXXXX | ||||||
G350 BlueTEC | LDA-XXXXX | ||||||
GL350 BlueTEC 4MATIC | LDA-XXXXX | ||||||
ML350 BlueTEC 4MATIC | LDA-XXXXX | ||||||
S300 h | LCA-XXXXX | ||||||
C220 d | LDA-XXXXX | ||||||
C220 d ステーションワゴン | LDA-XXXXX | ||||||
V220 d | LDA-XXXXX | ||||||
GLE350d 4MATIC | LDA-XXXXX | ||||||
G350 d | LDA-XXXXX | ||||||
GLE350d 4MATIC クーペ | LDA-XXXXX | ||||||
GLS350d 4MATIC | LDA-XXXXX | ||||||
E220 d ステーションワゴン | LDA-XXXXX | ||||||
E220 d | LDA-XXXXX | ||||||
GLC220d 4MATIC | LDA-XXXXX | ||||||
GLC220d 4MATIC クーペ | LDA-XXXXX | ||||||
ジャガー | XE | LDA-XXXXX | |||||
XF | LDA-XXXXX | ||||||
F-PACE | LDA-XXXXX | ||||||
日産自動車 | エクストレイル | LDA-XXXXX | |||||
シトロエン | C4 FEEL BlueHDi | LDA-XXXXX | |||||
C4 Picasso Shine BlueHDi | LDA-XXXXX | ||||||
Grand C4 Picasso Shine BlueHDi | LDA-XXXXX | ||||||
Grand C4 Picasso Feel BlueHDi | LDA-XXXXX | ||||||
プジョー | 308 Allure BlueHDi | LDA-XXXXX | |||||
308 GT BlueHDi | LDA-XXXXX | ||||||
308 SW Allure BlueHDi | LDA-XXXXX | ||||||
308 SW GT BlueHDi | LDA-XXXXX | ||||||
508 GT BlueHDi | LDA-XXXXX | ||||||
508 SW GT BlueHDi | LDA-XXXXX |
※ 車両型式欄の「XXXXX」は、各メーカーの届出型式を示します。
※ 既に登録されている車両であって、上記車両型式にないエコカー減税対象自動車もございます。その場合の確認については、各メーカーにお問い合わせください。
エコカー減税対象車一覧:天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減)
メーカー名 | 通称名 | 車両形式 | 重量税の特例措置 | 取得税の特例措置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量税 (新車) 減免率等 |
重量税額(円) | 取得税 | |||||
新車新規検査 | 初回継続検査等 | (新車) 減免率等 |
(中古車) 控除額 |
||||
トヨタ自動車 | プロボックス | QFE-XXXXX | 免税 | 0 | 0 | 非課税 | 45万円控除 |
マツダ | タイタン | TFG-XXXXX | |||||
いすゞ自動車 | エルフ | TFG-XXXXX | |||||
ギガ | QFG-XXXXX |
(注) 改造自動車については【認定低減性能向上改造自動車】に限ります。
※ 車両型式欄の「XXXXX」は、各メーカーの届出型式を示します。
※ 既に登録されている車両であって、上記車両型式にないエコカー減税対象自動車もございます。その場合の確認については、各メーカーにお問い合わせください。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000063.html)